ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 3 WEB 01/11 23:42 01/12 00:03
******** ******** 2 WEB 01/11 23:42 01/12 00:03
******** ******** 0 WEB 01/11 23:28 01/11 23:28
******** ******** 0 WEB 01/11 23:21 01/11 23:25
******** ******** 0 WEB 01/11 21:46 01/11 22:07
******** ******** 24 TCP 01/11 14:19 01/11 14:21
******** ******** 0 TCP 01/09 08:31 01/09 09:23
******** ******** 69 TCP 01/04 23:48 01/04 23:48
******** ******** 41 TCP 01/04 23:40 01/04 23:40
******** ******** 2 TCP 01/04 23:30 01/04 23:30
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 0 TCP 01/02 10:57 01/02 10:58
******** ******** 0 TCP 01/02 10:57 01/02 10:57
******** ******** 0 WEB 01/01 02:26 01/01 02:26
******** ******** 5 TCP 12/31 19:18 12/31 19:18
******** ******** 0 WEB 12/31 12:50 12/31 12:50
******** ******** 0 WEB 12/31 12:41 12/31 12:41
******** ******** 0 WEB 12/31 12:41 12/31 12:41
******** ******** 0 WEB 12/31 12:40 12/31 12:40
******** ******** 0 WEB 12/31 12:39 12/31 12:40
******** ******** 0 WEB 12/31 12:38 12/31 12:39

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.