ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 173 TCP 08/20 14:21 08/20 14:21
******** ******** 173 TCP 08/20 10:03 08/20 10:04
******** ******** 0 TCP 08/18 11:03 08/18 11:13
******** ******** 7 TCP 08/18 10:42 08/18 10:43
******** ******** 19 TCP 08/17 21:03 08/17 21:04
******** ******** 6 TCP 08/15 09:45 08/15 09:45
******** ******** 14 TCP 08/15 09:21 08/15 09:21
******** ******** 11 TCP 08/15 09:19 08/15 09:19
******** ******** 6 TCP 08/15 09:17 08/15 09:17
******** ******** 220 TCP 08/11 18:00 08/11 18:00
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 0 TCP 08/10 10:47 08/10 10:47
******** ******** 0 TCP 08/08 19:50 08/08 19:50
******** ******** 0 TCP 08/07 13:14 08/07 13:16
******** ******** 3 TCP 08/05 07:43 08/05 07:44
******** ******** 0 WEB 08/02 00:26 08/02 00:32
******** ******** 34 TCP 08/01 15:07 08/01 15:07
******** ******** 48 TCP 08/01 10:28 08/01 10:28
******** ******** 2 TCP 08/01 08:51 08/01 08:53
******** ******** 3 TCP 07/31 03:39 07/31 03:40
******** ******** 13 TCP 07/30 17:39 07/30 17:40

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.