ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 0 WEB 02/07 00:02 02/07 00:23
******** ******** 0 TCP 02/06 23:50 02/07 00:01
******** ******** 0 TCP 02/06 23:12 02/06 23:12
******** ******** 0 TCP 02/02 12:53 02/02 12:53
******** ******** 1 TCP 01/28 19:52 01/28 19:53
******** ******** 0 TCP 01/26 15:35 01/26 15:35
******** ******** 138 TCP 01/26 07:14 01/26 07:14
******** ******** 94 TCP 01/24 03:11 01/24 03:12
******** ******** 0 TCP 01/21 15:37 01/21 15:37
******** ******** 1 WEB 01/18 13:57 01/18 13:58
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 26 TCP 01/14 08:42 01/14 08:43
******** ******** 3 WEB 01/11 23:42 01/12 00:03
******** ******** 2 WEB 01/11 23:42 01/12 00:03
******** ******** 0 WEB 01/11 23:28 01/11 23:28
******** ******** 0 WEB 01/11 23:21 01/11 23:25
******** ******** 0 WEB 01/11 21:46 01/11 22:07
******** ******** 24 TCP 01/11 14:19 01/11 14:21
******** ******** 0 TCP 01/09 08:31 01/09 09:23
******** ******** 69 TCP 01/04 23:48 01/04 23:48
******** ******** 41 TCP 01/04 23:40 01/04 23:40

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.