ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 139 TCP 04/16 14:34 04/16 14:34
******** ******** 71 TCP 04/16 14:27 04/16 14:27
******** ******** 60 TCP 04/16 14:26 04/16 14:26
******** ******** 50 TCP 04/16 14:25 04/16 14:25
******** ******** 47 TCP 04/16 14:25 04/16 14:25
******** ******** 0 TCP 04/14 11:16 04/14 11:16
******** ******** 254 TCP 04/08 17:28 04/08 17:28
******** ******** 97 TCP 04/06 16:53 04/06 16:53
******** ******** 94 TCP 04/06 16:52 04/06 16:52
******** ******** 80 TCP 04/06 16:50 04/06 16:50
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 50 TCP 04/06 16:43 04/06 16:43
******** ******** 33 TCP 04/06 16:41 04/06 16:41
******** ******** 4 TCP 04/04 18:53 04/04 18:53
******** ******** 141 TCP 04/04 15:22 04/04 15:23
******** ******** 8 TCP 04/04 09:21 04/04 09:21
******** ******** 139 TCP 04/03 11:49 04/03 11:50
******** ******** 104 TCP 04/01 16:25 04/01 16:25
******** ******** 149 TCP 03/28 13:50 03/28 13:51
******** ******** 1 TCP 03/28 10:37 03/28 10:37
******** ******** 0 TCP 03/28 10:37 03/28 10:37

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.