ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 8 TCP 12/13 23:00 12/13 23:00
******** ******** 63 TCP 12/12 19:17 12/12 19:17
******** ******** 10 TCP 12/12 19:06 12/12 19:06
******** ******** 1 TCP 12/11 05:51 12/11 05:51
******** ******** 4 TCP 12/11 05:50 12/11 05:50
******** ******** 0 WEB 12/09 20:23 12/09 20:23
******** ******** 2 TCP 12/09 10:36 12/09 10:36
******** ******** 4 TCP 12/08 11:30 12/08 11:30
******** ******** 0 TCP 12/08 11:28 12/08 11:28
******** ******** 19 TCP 12/07 06:45 12/07 06:45
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 10 TCP 12/07 02:31 12/07 02:31
******** ******** 0 TCP 12/06 03:35 12/06 04:03
******** ******** 0 TCP 12/04 17:43 12/04 17:45
******** ******** 38 TCP 12/04 07:20 12/04 07:20
******** ******** 7 TCP 12/03 02:13 12/03 02:13
******** ******** 0 WEB 12/02 00:13 12/02 00:52
******** ******** 8 TCP 12/01 10:19 12/01 10:19
******** ******** 72 WEB 12/01 00:27 12/01 05:58
******** ******** 133 WEB 12/01 00:38 12/01 01:07
******** ******** 6 TCP 11/30 17:37 11/30 17:50

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.